MUNICIPIO DE CASTROMOCHO
EMPADRONAMIENTO MUNICIPAL
   En 31 de Diciembre  1950     En 31 de Diciembre  1975
Total de Vecinos Total de Vecinos
Calle Varón Mujer Total Calle Varón Mujer Total
Abajo 43 25 68 Abajo 6 5 11
Carrebaquerin 1 2 3 Carrebaquerin - - 0
Carretera 9 9 18 Carretera 7 7 14
Carretorre 4 8 12 Carretorre - - 0
Castillo 39 53 92 Castillo 11 14 25
Estación 4 9 13 Estación 1 1 2
Fortaleza 15 11 26 Fortaleza 9 11 20
Fuentes 17 28 45 Fuentes 1 1 2
Fuera 18 18 36 Fuera 8 5 13
Harinera "Los Angeles" 5 5 10 Harinera "Los Angeles" - - 0
Huertos 6 6 12 Huertos 1 3 4
Longaniza 19 23 42 Longaniza 18 11 29
Mayor 37 43 80 Mayor 24 27 51
Medio 32 31 63 Medio 15 16 31
Membrilla 2 2 4 Membrilla - - 0
Mesones 3 5 8 Mesones - - 0
Padre Faustino Calvo 23 19 42 Padre Faustino Calvo 3 8 11
Palmera Nueva - - 0 Palmera Nueva 4 3 7
Palmera Vieja 12 15 27 Palmera Vieja 5 4 9
Peligro 1 2 3 Peligro - - 0
Plaza Cervantes 19 22 41 Plaza Agustín León 5 3 8
Plaza España 14 10 24 Plaza España 7 9 16
Plaza San Esteban - - 0 Plaza San Esteban 4 4 8
Pozo 19 25 44 Pozo 5 3 8
Puente Viejo 22 10 32 Puente Viejo 4 7 11
Recreo 5 8 13 Plaza de la Solana 7 3 10
Reoyo 12 18 30 Reoyo 9 7 16
Revilla 9 14 23 Revilla 7 5 12
Río 20 21 41 Río 11 9 20
San Antón 27 27 54 San Antón 3 4 7
Santa María 42 43 85 Santa María 18 21 39
Solana Alta 17 19 36 Solana Alta 3 3 6
TOTAL VECINOS 496 531 1027 TOTAL VECINOS 196 194 390